Análisis comparativo · v1.0
Cómo se compara México Dice con las plataformas globales de pronóstico.
Comparativa funcional frente a los cuatro referentes globales: Metaculus, Manifold, Good Judgment Open, Polymarket. Las celdas no miden "calidad" sino en qué se diferencia cada plataforma de México Dice.
ventaja nuestraparidadno aplicadesventaja
Identidad del producto
| Dimensión | México Dice | Metaculus | GJO | Manifold | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|
Tipo de producto | Civic-tech mexicano | Investigación académica | Investigación académica | Social play-money | Mercado de dinero real |
Geografía / idioma | MX · español MX | Global · inglés | Global · inglés | Global · inglés | Global · inglés (bloquea MX) |
Dinero real | No · una persona = un voto | No | No | Play-money | Sí (USDC) |
Mecánica de agregación
| Dimensión | México Dice | Metaculus | GJO | Manifold | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|
Modelo de voto | 1 persona = 1 voto verificado | Puntos comunidad | Puntos comunidad | Mana play-money | USDC real (stake monetario) |
Motor de agregación | Precisión temporal · agregación robusta | Basado en calibración | Basado en calibración | LMSR · oferta-demanda | LMSR · oferta-demanda |
Ponderación por reputación | Como lente, no en la señal (ADR-0011) | Sí, oculta | Sí, oculta | No | No |
Curaduría y resolución
| Dimensión | México Dice | Metaculus | GJO | Manifold | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|
Quién formula preguntas | Comité cerrado (fase 1) | Staff + comunidad | Staff | Cualquiera | Staff + propuestas |
Conflicto de interés del comité | Prohibición total | Declarable | Declarable | N/A | N/A |
Mecanismo de resolución | Lista cerrada · regla 2-de-N · invalidación | Comité interno | Comité interno | Creator decide | Oracle UMA |
Identidad y privacidad
| Dimensión | México Dice | Metaculus | GJO | Manifold | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|
Identidad pública | Seudónimo + email · INE opcional | Seudónimo o real | Seudónimo o real | Username | Wallet pública |
Cumplimiento jurisdiccional | LFPDPPP + k-anon | GDPR | GDPR | GDPR | Offshore |
Cobertura y contexto mexicano
| Dimensión | México Dice | Metaculus | GJO | Manifold | Polymarket |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura de vida pública MX | Política, deportes, clima, economía local | Global / genérica | Global / genérica | Cualquier tema | Cripto · deportes · política global |
Comparativos vs. encuestadoras MX | Mensual y público | Ad-hoc | No | No | No |
Integración noticias / fuentes MX | RSS MX + INEGI + Banxico + SESNSP | Algunos feeds | No | No | No |
Track record histórico | Cold start · cero al día 1 | 10+ años | 12+ años | 4 años | 4 años |
Conteo final
- 1 de 5 con foco geográfico explícito en México (México Dice)
- 0 de 5 cubren la vida pública mexicana, no solo temas globales
- 0 de 5 combinan pronóstico y encuesta de opinión en una sola vertical
- 0 de 5 publican una medida de precisión comparada vs. encuestadoras mexicanas de forma recurrente
Ninguna de las plataformas globales está construida para la vida pública mexicana. Ese es el espacio que ocupa México Dice.