Transparencia · operación
Historial de workers
Cada vez que un worker corre — sellado periódico de bitácora, consulta de fuentes API, cierre de preguntas vencidas, snapshots horarios — queda registrado aquí con duración, resultado, y errores si los hubo. La bitácora editorial es lo que se firma; esta página es cómo se firma.
cierre-preguntas
Daily · 04:15 CDMX · resuelve pronósticos vencidos por fuentes
Última corrida
01-sep, 10:15 a.m.
Duración
60ms
Trigger
cron
Resumen
0 SÍ · 0 NO · 0 invalidadas · 0 encuestas congeladas · 0 notificadasbitacora-seal
Cada 6h CDMX · verifyChain + sello en cadena
Última corrida
01-sep, 12:00 p.m.
Duración
176ms
Trigger
cron
Resumen
sello emitido · 4 eventos verificados · seq 2026-0000000522
Corridas totales
100%
Tasa de éxito
903ms
Duración promedio
Últimas 22 corridas
| Fecha | Job | Trigger | Estado | Duración | Resumen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026, 12:10 p.m. | agregar-vistas | cron | OK | 56ms | {"leidas":36,"archivos":2,"contadas":0,"cursor_ts":"2026-09-01T11:57:05.892Z","descartadas":{"ilegib |
| 01/09/2026, 12:00 p.m. | monitor-medios | cron | OK | 5568ms | {"errores":[],"duplicados":40,"insertados":46,"totalEventos":86,"totalFuentes":6} |
| 01/09/2026, 12:00 p.m. | bitacora-seal | cron | OK | 176ms | sello emitido · 4 eventos verificados · seq 2026-00000005 |
| 01/09/2026, 12:00 p.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 247ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 11:10 a.m. | agregar-vistas | cron | OK | 75ms | {"leidas":34,"archivos":2,"contadas":1,"cursor_ts":"2026-09-01T10:24:17.222Z","descartadas":{"ilegib |
| 01/09/2026, 11:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 727ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 10:15 a.m. | cierre-preguntas | cron | OK | 60ms | 0 SÍ · 0 NO · 0 invalidadas · 0 encuestas congeladas · 0 notificadas |
| 01/09/2026, 10:10 a.m. | agregar-vistas | cron | OK | 83ms | {"leidas":33,"archivos":2,"contadas":1,"cursor_ts":"2026-09-01T10:05:07.979Z","descartadas":{"ilegib |
| 01/09/2026, 10:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 268ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 09:53 a.m. | agregar-vistas | cli | OK | 71ms | {"leidas":27,"archivos":2,"contadas":0,"cursor_ts":"2026-09-01T08:51:01.689Z","descartadas":{"ilegib |
| 01/09/2026, 09:53 a.m. | agregar-vistas | cli | OK | 82ms | {"leidas":27,"archivos":2,"contadas":15,"cursor_ts":"2026-09-01T08:51:01.689Z","descartadas":{"ilegi |
| 01/09/2026, 09:50 a.m. | agregar-vistas | cli | OK | 118ms | {"leidas":0,"archivos":2,"contadas":0,"cursor_ts":null,"descartadas":{"ilegible":0,"noHumano":0,"noP |
| 01/09/2026, 09:40 a.m. | retencion-datos | cron | OK | 172ms | {"cortes":{"magicLinks":"2026-08-02T09:40:00.572Z","rateLimits":"2026-08-25T09:40:00.572Z"},"borrado |
| 01/09/2026, 09:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 185ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 08:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 260ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 07:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 1304ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 06:00 a.m. | bitacora-seal | cron | OK | 1330ms | sello emitido · 3 eventos verificados · seq 2026-00000004 |
| 01/09/2026, 06:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 1903ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 05:00 a.m. | monitor-medios | cron | OK | 6426ms | {"errores":[],"duplicados":0,"insertados":90,"totalEventos":90,"totalFuentes":6} |
| 01/09/2026, 05:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 250ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 04:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 210ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
| 01/09/2026, 03:00 a.m. | snapshot-probabilidades | cron | OK | 287ms | 0 snapshots · 1 preguntas con votos · de 89 abiertas |
Los workers viven en apps/jobs. Cada corrida se registra via withJobRun en la tabla job_runs antes de ejecutar. La observabilidad no bloquea operación: si la inserción falla, el job corre igual.